Inf. inż. – niestacjonarne

Ocena 2,5 jest tylko informacją (dla rozróżnienia z 2,0), oczywiście jest ona równoznaczna z BRAKIEM zaliczenia z kolokwium.

P – poprawa w ciągu tygodnia.

Nazwisko Imię A B C D E F G H I J
C…h Dawid 5 5 5 4,5* 4,5 5 2,5
D…a Karolina 5- 2,5 5 4,5* 5 P1- 4=
J…i Artur 2,5 2!! 4,5 2 0 0 0
K…k Marcin 2,5 2! P2 2! 0 0 0
K…i Krystian 2! 2!! 2,5 2! 3= 2 4-
K…i Paweł 2!! 2! 2 2! 0 0 0
Ł…z Kamil 5 2!! 4,5* 2! 0 0 0
M…i Olaf 5 2 4= 4,5* 4 P1 2,5
P…k Konrad 5 5 2 5 4,5 P1- 2
S…a Kamil 3,5 2 5- 2 3= 2 2
S…i Oskar 2 2! 5 2,5 4,5 2 2
S…i Stanisław 2,5 2! 4,5* 5- 5 P1- 4=
S…i Piotr 5 2! 2 2 0 0 0
S…a Paweł 5 2,5 4,5* 2! 5 5= 4,5
W…k Agnieszka 2,5/5- 2/5 4,5 4,5* 5 P2 5
W…z Bartosz 5 2!! 0 0 2 P2 3=
W…z Katarzyna 5 4= 5 5 0 0 0
W…z Jakub 2,5/5- 2! 2,5 2 5 P2 2,5
Z…z Mateusz 4,5 5 5 4,5* 5 5 4,5

A – Przeliczanie
B – Dodawanie i odejmowanie
C – Mnożenie
D – Dzielenie
E – Algebra Boole’a
F – Translacja wyrażeń arytmetycznych i ONP
G – Maszyna Turinga
H – DAS i NAS
I – Gramatyki
J – Wzory