Inf. inż. stacjonarne – czwartek 8.15

Ocena 2,5 jest tylko informacją (dla rozróżnienia z 2,0), oczywiście jest ona równoznaczna z BRAKIEM zaliczenia z kolokwium.

P – poprawa w ciągu tygodnia.

Nazwisko Imię A B C D E F G H I J
C…a Adam 5= 5- 4,5* 4,5* 2,5/4 5 2,5 3
C…i Mateusz 2/5 3,5* 5 5 3= 2/5 3= 3,5
C…h Andrii 2!!/5- 2,5/2/5 0/5 2,5 4= 5= 5- 5
D…k Aleks 3,5* 5 5 5 3,5 5 2,5 5-
D…k Karol 4 3= 0/5 2! 2,5 4= 4,5 5-
G…a Bartłomiej 2!/2,5/4,5 2!/4= 5 4,5* 2! 2,5/3= 4= 2,5
G…a Dominik 5 4,5 4,5* 4,5* 4= 2,5 4 5-
H…a Marek 4- 5- 4,5* 2,5/5 3= 5- 4= 5-
H…n Marcin 3,5* 4,5 5 5 4,5 2,5 5 5
K…a Dawid 5 5 5 4- 3,5 4,5 2/5 3,5
K…k Michał 4,5* 5 2,5/5 0 2,5 5 2 2
K…i Mieszko 2!/4,5 4,5* 4,5 4,5* 2,5 4,5 0 5
M…n Patryk 5 5 4=* 2,5/5 4= 5 5- 5=
M…i Michał 4,5* 3,5* 4,5 4,5* 3,5 5 5- 5
M…a Mateusz 2!/5- 5 0/5 2! 2 4,5 4 2/3=
M…z Daniel 4,5* 4,5* 5 4,5 5- 2/5 4 5-
P…r Armand 5 4,5* 5 2/5 2,5/5 5 4,5 4,5
P…h Damian 3=* 2!/4= 3,5 2/5= 3= 2 4 2,5
R…a Rafał 2/2,5/5 2!/5 2!/5- 2!/5 2,5 3 4 4,5
S…z Jakub 5 4,5 4,5* 5 4 2,5/5 5- 5-
S…r Artur 2!!/2,5 2!/4= 5 5 3= 4= 2 2
S…k Tomasz 4,5* 3 5 4,5 2,5 2,5/4 5- 4=
S…a Cyprian 5 0/5 2,5/5 4,5* 2,5 3 4= 5-
T…k Krzysztof 2!!/3= 2!!/2 4,5* 4,5* 2,5 2,5 4= 2
T…a Łukasz 2!/4,5 2! 2,5/5 2/5 2 2,5 2,5 3=
W…z Arkadiusz 2/3= 4,5* 5= 4 2 4,5 4 2,5/4
W…y Weronika 5 5 4,5* 4,5* 4 5 5- 5
W…ń Szymon 5 5- 5 5 2,5/5 5 5- 5

 

A – Przeliczanie
B – Dodawanie i odejmowanie
C – Mnożenie
D – Dzielenie
E – Algebra Boole’a
F – Translacja wyrażeń arytmetycznych i ONP
G – Maszyna Turinga
H – DAS i NAS
I – Gramatyki
J – Wzory